Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 88,2 102,2 0 %
Goldbarren 2 G 169 185,5 0 %
Kinebar 5 G 424 444 0 %
Kinebar 10 G 842 866 0 %
Goldbarren 20 G 1.681 1.708 0 %
Goldbarren 50 G 4.192 4.246 0 %
Goldbarren 100 G 8.385 8.465 0 %
Goldbarren 250 G 20.712 21.067 0 %
Goldbarren 500 G 41.465 42.125 0 %
Goldbarren 1000 G 83.251 84.051 0 %

Stand per: 21.01.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 280 300 0 %
Dukaten vierfach 1.170 1.215 0 %

Stand per: 21.01.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.622 2.682 0 %
Philharmoniker 1/2 1.346 1.386 0 %
Philharmoniker 1/4 680,5 710,5 0 %
Philharmoniker 1/10 272,2 292,2 0 %

Stand per: 21.01.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 21.01.2025