Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94 | 108 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 181 | 197,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 453 | 473 | 0 % |
Kinebar 10 G | 900 | 924 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.797 | 1.824 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.482 | 4.536 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.965 | 9.045 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.163 | 22.518 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.367 | 45.027 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.055 | 89.855 | 0 % |
Stand per: 25.03.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 300 | 320 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.250 | 1.295 | 0 % |
Stand per: 25.03.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.804 | 2.864 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.437 | 1.477 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 726 | 756 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 290,4 | 310,4 | 0 % |
Stand per: 25.03.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 25.03.2025