Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 95,9 109,9 0 %
Goldbarren 2 G 184 200,5 0 %
Kinebar 5 G 462 482 0 %
Kinebar 10 G 919 943 0 %
Goldbarren 20 G 1.834 1.861 0 %
Goldbarren 50 G 4.575 4.629 0 %
Goldbarren 100 G 9.151 9.231 0 %
Goldbarren 250 G 22.629 22.984 0 %
Goldbarren 500 G 45.299 45.959 0 %
Goldbarren 1000 G 90.918 91.718 0 %

Stand per: 13.04.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 307 327 0 %
Dukaten vierfach 1.276 1.321 0 %

Stand per: 13.04.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.863 2.923 0 %
Philharmoniker 1/2 1.466,5 1.506,5 0 %
Philharmoniker 1/4 740,8 770,8 0 %
Philharmoniker 1/10 296,3 316,3 0 %

Stand per: 13.04.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 13.04.2025