Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 96,7 | 110,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 186 | 202,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 466 | 486 | 0 % |
Kinebar 10 G | 927 | 951 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.850 | 1.880 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.615 | 4.670 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.231 | 9.316 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.829 | 23.209 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.698 | 46.378 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 91.717 | 92.717 | 0 % |
Stand per: 16.05.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 310 | 330 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.287 | 1.332 | 0 % |
Stand per: 16.05.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.888 | 2.948 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.479 | 1.519 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 747 | 777 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 298,8 | 318,8 | 0 % |
Stand per: 16.05.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.05.2025