Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,3 88,3 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 350 370 0 %
Kinebar 10 G 701 725 0 %
Goldbarren 20 G 1.393 1.420 0 %
Goldbarren 50 G 3.468 3.522 0 %
Goldbarren 100 G 6.934 7.024 0 %
Goldbarren 250 G 17.330 17.510 0 %
Goldbarren 500 G 34.655 34.935 0 %
Goldbarren 1000 G 69.301 69.751 0 %

Stand per: 01.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 239 250 0 %
Dukaten vierfach 968 996 0 %

Stand per: 01.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.183 2.218 0 %
Philharmoniker 1/2 1.100 1.146,2 0 %
Philharmoniker 1/4 549,8 587,1 0 %
Philharmoniker 1/10 220,8 243,4 0 %

Stand per: 01.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 01.05.2024