Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 88,1 102,1 0 %
Goldbarren 2 G 169 185,5 0 %
Kinebar 5 G 423 443 0 %
Kinebar 10 G 841 865 0 %
Goldbarren 20 G 1.679 1.706 0 %
Goldbarren 50 G 4.188 4.242 0 %
Goldbarren 100 G 8.376 8.456 0 %
Goldbarren 250 G 20.691 21.046 0 %
Goldbarren 500 G 41.423 42.083 0 %
Goldbarren 1000 G 83.167 83.967 0 %

Stand per: 21.01.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 280 300 0 %
Dukaten vierfach 1.169 1.214 0 %

Stand per: 21.01.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.619 2.679 0 %
Philharmoniker 1/2 1.344,5 1.384,5 0 %
Philharmoniker 1/4 679,8 709,8 0 %
Philharmoniker 1/10 271,9 291,9 0 %

Stand per: 21.01.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 21.01.2025