Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 96,5 | 110,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 186 | 202,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 465 | 485 | 0 % |
Kinebar 10 G | 925 | 949 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.847 | 1.877 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.609 | 4.664 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.218 | 9.303 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.795 | 23.175 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.631 | 46.311 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 91.582 | 92.582 | 0 % |
Stand per: 16.05.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 309 | 329 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.285 | 1.330 | 0 % |
Stand per: 16.05.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.884 | 2.944 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.477 | 1.517 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 746 | 776 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 298,4 | 318,4 | 0 % |
Stand per: 16.05.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.05.2025