Angaben nach dem Mediengesetz
(Offenlegung)
-
Herausgeber und Medieninhaber
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25, 1030 Wien Unternehmensgegenstand: Bankgeschäfte
Vorstand
-
Generaldirektor DI Gerald Fleischmann (Vorstands-Vorsitzender), Dir. Dr. Rainer Borns und Dir. Dr. Thomas Uher.
Aktuelle Mitglieder des Aufsichtsrats
Name | Funktion | im AR seit | Mandatierung aktuell durch | Mandat aktuell ab | Mandat bis |
---|---|---|---|---|---|
Mag. Robert Oelinger | Vorsitzender | 24.04.2018 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Heribert Donnerbauer | 1. Stellvertreter | 06.08.2015 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Dr. Helmut Hegen, M.B.L. | 2. Stellvertreter | 24.04.2018 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Dr. Wilfried Aichinger, M.B.L.-HSG | Mitglied | 12.05.2023 | HV 27.04.2023 | 12.05.2023 | HV 2028 |
Mag. Susanne Althaler | Mitglied | 06.08.2015 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Harald Berger | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Dr. Johann Joachim Bruckner | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Birte Burtscher, M.A. (HSG) | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Christoph Herzeg | Mitglied | 12.05.2023 | HV 27.04.2023 | 12.05.2023 | HV 2028 |
Mag. Regina Ovesny-Straka | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Dr. Martina Rittmann-Müller | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
KommR Dipl. IT Ing. Walter Übelacker | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Andrea Baier | Mitglied | 01.06.2022 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Josef Heidegger | Mitglied | 18.01.2024 | BR 18.01.2024 | 18.01.2024 | 24.11.2025 |
Christian Rudorfer | Mitglied | 25.11.2020 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Christiane Spiegl | Mitglied | 01.06.2022 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Mag. Iris Weber | Mitglied | 12.05.2023 | BR 18.04.2023 | 12.05.2023 | 24.11.2025 |
Bettina Wicha | Mitglied | 25.11.2020 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Staatskommissäre
-
AL Mag. Dr. Katharina Schwaha (Staatskommissärin) und Ministerialrat Helmut Wiesenfellner (Staatskommisär-Stellvertreter)
Am Medieninhaber als Gesellschafter beteiligt:
-
VB Baden Beteiligung e.Gen. (11,08 % Stammaktien)
Volksbank Tirol AG (9,48 % Stammaktien)
VB Ost Verwaltung eG (8,89 % Stammaktien)
VB Verbund-Beteiligung eG (8,31 % Stammaktien)
Volksbank Niederösterreich AG (7,81 % Stammaktien)
VB Niederösterreich Süd eG (7,06 % Stammaktien)
Volksbank Steiermark AG (6,80 % Stammaktien)
Volksbank Salzburg eG (6,15 % Stammaktien)
VB Wien Beteiligung eG (4,92 % Stammaktien)
Volksbank Oberösterreich AG (4,83 % Stammaktien)
VB Südburgenland Verwaltung eG (4,15 % Stammaktien)
VB Weinviertel Verwaltung eG (3,75 % Stammaktien)
VOLKSBANK VORARLBERG e.Gen (3,12 % Stammaktien)
WV Beteiligung eG AT (3,09 % Stammaktien)
Volksbank Kärnten eG (2,96 % Stammaktien)
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG (2,72 % Stammaktien)
VB Beteiligung Obersdorf-Wolkersdorf-Deutsch-Wagram eG (1,73 % Stammaktien)
Verwaltungsgenossenschaft Gärtnerbank e.Gen. (1,08 % Stammaktien)
VOLKSBANK WIEN AG (0,91 % Stammaktien)
Volksbanken Holding eGen (0,84 % Stammaktien)
SPARDA AUSTRIA Holding eG (0,35 % Stammaktien)
-
Grundlegende inhaltliche Richtung:
- Präsentation der VOLKSBANK WIEN AG
- Informationen über Produkte und Dienstleistungen der VOLKSBANK WIEN AG sowie aktuelle Kurs- u. Marktdaten